NUMERO | COGNOME E NOME | CITTÁ | PROVINCIA |
---|---|---|---|
1719 | ACCARDI MARIA MARCELLA | RIVOLI | TO |
2023 | CAMBEDDA FRANCESCA MARIA | DORGALI | NU |
1958 | MORO RAFFAELLA | OLZAI | NU |
1957 | ORTU GIACOMO | PERUGIA | PG |
1956 | MUGNAI ELISA | AREZZO | AR |
1955 | SPOSITO TERESA | ACERRA | NA |
1954 | VIVIANO ANNALISA | BOSCOTRECASE | NA |
1953 | BALDUCCI MELISSA | ASSISI | PG |
1952 | CIANCI VALERIA | MENTANA | RM |
1951 | VALCARCELLI PAOLA | ROMA | RM |
1950 | MANCA LETIZIA | SASSARI | SS |
1949 | CAMPOLONGO LUIGI | ALTOMONTE | CS |
1948 | SOLIDA MARCELLO | ALEZIO | LE |
1947 | MARCIELLO ROBERTA LEANDRA | FOGGIA | FG |
1946 | RASPANTI MARA | RIMINI | RN |
1945 | CARBONI VIVIANA | DECIMOPUTZU | SU |
1944 | PICONE FEDERICA | CATANIA | CT |
1943 | RAPONI LUDOVICA | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FR |
1942 | SAPONARO GIORDANA | ROMA | RM |
1941 | GALLO NICOLETA | GELA | CL |
1940 | MEOLI CHIARA | PRATO | PO |
1939 | SANTONI GIACOMO | JESI | AN |
1938 | BORIANI SILVIA | PERUGIA | PG |
1937 | PORCEDDU MIRIAM | QUARTU SANT'ELENA | CA |
1936 | CRITELLI ILARIA | ROMA | RM |
1935 | KHATTAB DINA | COLLI DEL TRONTO | AP |
1934 | IMOLESI RUSTIGNOLI GIORGIA | BERTINORO | FC |
1933 | MASINI ELEONORA | PONTASSIEVE | FI |
1932 | CANNITO DANIELA | BITONTO | BA |
1931 | ANNARO MELANIA | CALTAGIRONE | CT |
1930 | PANTO' VERONICA | GELA | CL |
1928 | ROSSI SELENE | FIRENZE | FI |
1927 | DULCIS MANUELA DILETTA MARIA | OLBIA | SS |
1926 | DI MAMBRO FRANCESCA | LATINA | LT |
1925 | LEOMAZZI GLORIA | LATINA | LT |
1923 | PORCHEDDU SONIA | BUDONI | SS |
1922 | IERACI MARIKA RITA | MASCALI | CT |
1921 | VOCALE SELENA | CUCEGLIO | TO |
1920 | LENZI MARINA | LIVORNO | LI |
1919 | PAGANINI ENRICO | RAPALLO | GE |
1918 | MONTI VERONICA | SANTHIÀ | VC |
1917 | MONTI VIRGINIA | SANTHIÀ | VC |
1916 | DEIANA ALESSANDRA | SASSARI | SS |
1915 | DERIU FEDERICA | PORTO TORRES | SS |
1914 | PIRROLU MARIA GIOVANNA | ORUNE | NU |
1913 | RUGGERI VALENTINA RITA DESIREE | MASCALUCIA | CT |
1912 | MANCINI MARIA LAURA | LA SPEZIA | SP |
1911 | VECCHIO LUCIA | BISCEGLIE | BA |
1910 | VATTERONI BENEDETTA | CARRARA | MS |
1909 | BIANCHI ANNIKA | LENDINARA | RO |
1908 | BERNA ANGELICA | FORMIGINE | MO |
1907 | PARRINI ANNA | CUGLIATE FABIASCO | VA |
1906 | CECCONELLO ADRIANA | VALMOREA | CO |
1905 | GESMUNDO MICHELA | TERLIZZI | BA |
1904 | TODISCO MICHELA | BISCEGLIE | BT |
1903 | CALVAGNO MARIAVITTORIA | NICOLOSI | CT |
1902 | BALSAMO AMBRA GIUSY | MOTTA SANT'ANASTASIA | CT |
1901 | MAGHERINI SILVIA | RUFINA | FI |
1900 | MAGONI MARIA CRISTINA | MACLODIO | BS |
1899 | QUATTROMINI ANGELARITA | ALTAMURA | BA |
1898 | CRIPPA LARA | PADOVA | PD |
1897 | CARTA ELISA | NULVI | SS |
1896 | TONNI FEDERICA | ARICCIA | RM |
1895 | CAVATAIO ANNA ILENIA | CINISI | PA |
1894 | CILIA NICOLETTA | COMISO | RG |
1893 | CINELLI ELEONORA | CAMAIORE | LU |
1892 | DI GREGORIO VITO | VALDERICE | TP |
1891 | SERENA MARIA TERESA | DERUTA | PG |
1890 | CIBATI SIMONA | NETTUNO | RM |
1889 | RESTA CRISTINA | SASSARI | SS |
1888 | DI LEO ANGELA | BOLOGNA | BO |
1887 | RISI ROSANGELA | FIRENZE | FI |
1886 | SALAMONE CONCETTA MARIA | TERRASINI | PA |
1885 | DI SALVO CARMEN | TRECASTAGNI | CT |
1884 | RAGUSA AGNESE | MASCALUCIA | CT |
1883 | GIORDANO MARCO | CATANIA | CT |
1882 | BOSCO EMANUELA | BOLOGNA | BO |
1881 | DI GIOIA NUNZIA | ANDRIA | BT |
1880 | GIANNINI SARA | PIETRASANTA | LU |
1879 | ANGELINI FEDERICA | MACERATA | MC |
1878 | ANTONACCI ALESSANDRA | BOLANO | SP |
1877 | BONADDIO ILARIA | LAMEZIA TERME | CZ |
1876 | VERDECCHIA SARA | TORTORETO LIDO | TE |
1875 | MARTINO BIANCA | BOLOGNA | BO |
1874 | GAGGIANO ANGELA | SAN MARCO IN LAMIS | FG |
1873 | DE SIMOLA LUCIA | TRANI | BT |
1872 | DORONZO EMANUELA | BARLETTA | BT |
1871 | BUÈ MARIA ANTONIA | GELA | CL |
1870 | STIBER LUCA | OVADA | AL |
1869 | CASALDI DESIREÈ | NETTUNO | RM |
1868 | MAZZANTINI NICOLA | LIVORNO | LI |
1867 | MULINACCI PATRIZIA | GROSSETO | GR |
1866 | ALBANESI ANGELICA | FERMO | FM |
1865 | LAVOPA LOREDANA | BITONTO | BA |
1864 | CORAZZA GIULIA | SESTO AL REGHENA | PN |
1863 | DIOLOSA' CHIARA | ADRANO | CT |
1862 | RAPIO ROSARIA | BITONTO | BA |
1861 | RAGNO ALICE | BIELLA | BI |
1860 | SGHERZA PASQUALE | MOLFETTA | BA |
1859 | DE MARCO VALENTINA | BARI | BA |
1858 | MEDDA RAMONA | CAGLIARI | CA |
1857 | SURIANO SARA | ANDRIA | BT |
1856 | SBARZAGLIA DIAMANTE | FORLI' | FC |
1855 | SELIMI REDON | RAVENNA | RA |
1854 | SOVIERO MARIA | STRIANO | NA |
1853 | CIOCE SALVATORE | BITONTO | BA |
1852 | MONOPOLI COSTANZA | BITONTO | BA |
1851 | PILIA MARCO | CAGLIARI | CA |
1850 | PASCALICCHIO SERENA | ADELFIA | BA |
1849 | TOMASSI CLAUDIA | AREZZO | AR |
1848 | MAZZEO ANNA MARIA | ASCOLI SATRIANO | FG |
1847 | BARRA CHIARA | CODRONGIANOS | SS |
1846 | FATIGHENTI BEATRICE | CAPRAIA E LIMITE | FI |
1845 | BANI RACHELE | ALBENGA | SV |
1844 | OPIZZO CLAUDIO | ALBENGA | SA |
1843 | NALDINI BENEDETTA | SIENA | SI |
1842 | SCICOLONE CONCETTA | GELA | CL |
1841 | ARA PAOLA | GAVOI | NU |
1840 | LEONETTI SAVINO | ANDRIA | BT |
1839 | MORRI GIORGIA | NARNI | TR |
1838 | TESSE ANNAMARIA | ANDRIA | BT |
1837 | UGOLINI PAMELA | CESENA | FC |
1836 | SPEDICATO FRANCESCA | MONTERONI DI LECCE | LE |
1835 | STRIPPOLI EMANUELLA | ANDRIA | BT |
1834 | SANZARI SARA | ANZIO | RM |
1833 | SICURELLA ENZAMARIA | PEDARA | CT |
1832 | DE LILLO SARA | FOGGIA | FG |
1831 | CUSANNO LUCIA | CORATO | BA |
1830 | CANNATA ALESSANDRA | CATANIA | CT |
1829 | MELLE LETIZIA | LECCE | LE |
1828 | LA LUNA LAILA | GIULIANOVA | TE |
1827 | CHESSA ALESSANDRA | OLBIA | SS |
1826 | VALENTE ADELE | BISCEGLIE | BT |
1825 | RUSSO LINDA | SANTA MARIA DI LICODIA | CT |
1824 | DI LORENZO VALENTINA | CATANIA | CT |
1823 | MAGARAGGIO ANGELA ROSA | PALO DEL COLLE | BA |
1822 | BACCI SAMUELE | PELAGO | FI |
1821 | LAMOLINA SERAFINA | ABRIOLA | PZ |
1820 | CHIPEREA FLORINA LOREDANA | MILANO | MI |
1819 | ATTANASIO CELESTE | BARI | BA |
1818 | CIMMINO MARIA CONSILIA | TORRE ANNUNZIATA | NA |
1817 | FIORE PALMA | BOLZANO | BZ |
1816 | MORELLINI MARIA NOVELLA | ALLUMIERE | RM |
1815 | PANELLA VALERIA | L'AQUILA | AQ |
1814 | GEUSA GIULIANA | SQUINZANO | LE |
1813 | CASTROGIOVANNI NATALIA | NICOSIA | EN |
1812 | CORONGIU CHIARA | LURAS | SS |
1811 | MAZZESCHI FEDERICA | PERUGIA | PG |
1810 | LUCIA LAURA | FINALE LIGURE | SV |
1809 | PUPPO ROSSANA | BORGIO VEREZZI | SV |
1808 | PROGRAMMA JESSICA | LONDA | FI |
1807 | AMATRUDA MARIANNA | MAIORI | SA |
1806 | BARBATO CHIARA | FRATTAMINORE | NA |
1805 | VIETRI RENATA | AVELLINO | AV |
1804 | RECCIA GIADA | AVELLINO | AV |
1803 | PISCHEDDA DEBORA MARIA ANTONIETTA | SASSARI | SS |
1802 | BERLENDIS CHIARA | CARMIGNANO | PO |
1801 | GIURDANELLA GABRIELLA | CASALE MONFERRATO | AL |
1800 | GAROFALO VALENTINA | SIRACUSA | SR |
1799 | MARCOCCIA NOEMI | VEROLI | FR |
1798 | CARLINO ILARIA | CARMIANO | LE |
1797 | AMETRANO ROBERTA | BOSCOREALE | NA |
1796 | GUERRA ELISABETTA | ORZINUOVI | BS |
1794 | COSTA MIRELA | NISSORIA | EN |
1793 | D'ONOFRIO SALVATORE | NAPOLI | NA |
1792 | RAUSO SIMONE | CASERTA | CE |
1791 | FARRIS MARTINA | MONSERRATO | CA |
1790 | BOSCHETTI VALENTINA | SAN MAURO PASCOLI | FC |
1789 | VERZELETTI RICCARDO | LOGRATO | BS |
1788 | PITZALIS SILVIA | QUARTU SANT'ELENA | CA |
1787 | CHIARI STEFANO | ERBUSCO | BS |
1786 | PIEMONTE DOMENICA | GRAVINA DI PUGLIA | BA |
1785 | LATTANZIO SAVERIO ANDREA | BARLETTA | BT |
1784 | PERETTI SARA | PASTRENGO | VR |
1783 | MASINI CHIARA | FIUMALBO | MO |
1782 | MIGNANO MICHELA | SAN GIORGIO A CREMANO | NA |
1781 | BONAVENTURA CRISTINA | ROMA | RM |
1780 | ORLANDONI ALESSANDRO | CASTELFIDARDO | AN |
1779 | BENINI BENEDETTA | IMOLA | BO |
1778 | TONEATTO DEBORA | MORTEGLIANO | UD |
1777 | PREDARI MICHELE | REMEDELLO | BS |
1776 | DI GIORGIO DONATA | MARANO DI NAPOLI | NA |
1775 | INFANTE PATRIZIA | POMIGLIANO D'ARCO | NA |
1774 | VERDI MARTINA | VICCHIO | FI |
1773 | CHIOCCHETTI GIOVANNA | BOLOGNA | BO |
1772 | GALLI SILVIA | EMPOLI | FI |
1771 | NOVIELLO LISA | COLLE VAL D'ELSA | SI |
1770 | BRUCALASSI CHIARA | VAGLIA | FI |
1769 | NESCI ELEONORA | LIVORNO | LI |
1768 | BRUNO STEFANIA | FIRENZE | FI |
1767 | NUZZOLO MARA | FOLIGNO | PG |
1766 | TEDDE IRENE | OLBIA | OT |
1765 | FINOCCHIARO MARIAGRAZIA | BIANCAVILLA | CT |
1764 | ULIVI VERONICA | BORGO SAN LORENZO | FI |
1763 | CIPRIA ALESSANDRA MARIA MICHELA | PATERNO' | CT |
1762 | BREMBATI MICHELA | CASSANO D'ADDA | MI |
1761 | GIOVANELLI GIULIA | MASSA | MS |
1760 | LA ROSA ALESSIA | ENNA | EN |
1759 | SISTU NADIA ANTONELLA | OLBIA | SS |
1758 | LONICO GIULIA | MODICA | RG |
1757 | QUINTO ANTONELLA MARIA VITTORIA | PIAZZA ARMERINA | EN |
1756 | VANOTTI BENEDETTA | PADOVA | PD |
1755 | BERTI LAURA | RECANATI | MC |
1754 | SANFILIPPO CARMELA | BRONTE | CT |
1753 | ASTARITA FEDERICA | SORRENTO | NA |
1752 | D'ATTOMA LUCIA | VALENZANO | BA |
1751 | SOTTILI ELENA | SESTO FIORENTINO | FI |
1750 | CORSI GAIA MARIA | CAGLIARI | CA |
1749 | SALVAGO RICCARDO | CAGLIARI | CA |
1748 | DIBARI COSIMA DAMIANA | BARLETTA | BT |
1747 | STRACQUADANIO MARIA | MODICA | RG |
1746 | TREBINI MARTA | ARZANA | OG |
1743 | PIAZZESE SILVIA | SIRACUSA | SR |
1742 | OGGIANU MARCELLO MARIA | CAGLIARI | CA |
1741 | MODICA AMBRA | PALERMO | PA |
1740 | PACCIANI VIRGINIA | MONTERIGGIONI | SI |
1739 | PIRISI CATERINA | NARBOLIA | OR |
1738 | MALFITANA DANIELA | LINGUAGLOSSA | CT |
1737 | ROSSI ANNA | COSTA DI ROVIGO | RO |
1736 | RAFFAGNATO GIULIA | SAN PIETRO VIMINARIO | PD |
1735 | RAPISARDA CONCETTINA | NICOLOSI | CT |
1734 | D'ANGELO FRANCESCA | SIRACUSA | SR |
1733 | PRIVITERA PIERINA | MISTERBIANCO | CT |
1732 | FAZZINI GIULIANA | MARINEO | PA |
1731 | MODICA CLAUDIA | PALERMO | PA |
1730 | RUBINO NICOLA | CASTROVILLARI | CS |
1729 | CORRIDORI GIANLUCA | LATINA | LT |
1728 | FEDELE FRANCESCA | SANT'ARCANGELO | PZ |
1727 | CAPONE ALICE | SASSARI | SS |
1726 | LANCELLOTTI MARTINA | DOMUSNOVAS | CI |
1725 | PIRAS LUISA | SASSARI | SS |
1724 | SANNA MARIA GIOVANNA | SASSARI | SS |
1723 | BORELLA VALENTINA | ROVIGO | RO |
1722 | CURTI GIULIA | BASSIANO | LT |
1721 | ERAMO PAMELA | SERMONETA | LT |
1720 | QUARELLA CECILIA | PESCANTINA | VR |
1718 | FIORENZA MARIA GRAZIA | CATANANUOVA | EN |
1717 | FORCISI SONIA | CATANIA | CT |
1716 | FODDAI GIACOMINA | SASSARI | SS |
1715 | DONZELLI FEDERICA | CERTALDO | FI |
1714 | BATTAGLIA LUCIA | CASTENASO | BO |
1713 | DI PAOLA SALVATORE | SANTA VENERINA | CT |
1712 | FIORETTI JENNIFER | SAN SALVO | CH |
1711 | SENTINA SELENE | NISCEMI | CL |
1710 | ARRU LAURA | SORGONO | NU |
1709 | PEDERZOLI ELEONORA | SPOLETO | PG |
1708 | PERRETTA DORA | FIRENZE | FI |
1707 | GARRONE LAURA | SANT'ELENA | PD |
1706 | LA NAIA TERESA | ADRANO | CT |
1705 | BIVONA ALESSANDRA | ADRANO | CT |
1704 | CALABRESE GIULIANA | SAPONARA | ME |
1703 | VERDINI SARA | FIRENZE | FI |
1702 | BIASCI GIULIA | ROSIGNANO MARITTIMO | LI |
1700 | BENVENGA SARA | VASTO | CH |
1699 | MUNZONE MARIA | ACICASTELLO | CT |
1698 | IACHETTI ALESSANDRA | MONTORIO AL VOMANO | TE |
1697 | TRUDU DANIELA | QUARTU SANT'ELENA | CA |
1696 | BUCCI CHIARA | ROMA | RM |
1695 | MOREA ARIANNA | CASTELLANA GROTTE | BA |
1694 | PESCARI TANIA | CITTA DI CASTELLO | PG |
1693 | DAVIDE IDA | VILLARICCA | NA |
1692 | GALLO IRENE | BARANO D'ISCHIA | NA |
1691 | FORNI FRANCESCA | CITTA' DI CASTELLO | PG |
1690 | SAMMARTINO SERENA | PALERMO | PA |
1689 | OGGIANU HILARY | OLBIA | SS |
1688 | USAI ALESSIA | TEMPIO PAUSANIA | OT |
1687 | DELEDDA EMANUELA | TEMPIO PAUSANIA | SS |
1686 | CAMELI ANNA | CAMPOFILONE | FM |
1685 | ERRICO VALERIA | SALO' | BS |
1684 | GABARELLO ELISA | ALASSIO | SV |
1683 | CARRARA CRISTINA | GENOVA | GE |
1683 | CAU MARIA ALESSANDRA | ORISTANO | OR |
1682 | CORDANO LUCA | GENOVA | GE |
1681 | MEGGETTO VALENTINA | OGGIONA CON SANTO STEFANO | VA |
1680 | UDA SILVIA | PORTO TORRES | SS |
1679 | TEDDE MARIANGELA | PLOAGHE | SS |
1678 | MARRUCHI ELENA | BIBBIENA | AR |
1677 | GRIESSMAIR ELENA | PONTASSIEVE | FI |
1675 | CALARESU ANNA RITA | DORGALI | NU |
1674 | PERSI BARBARA | PONTASSIEVE | FI |
1673 | ORLANDI LAURA | LA SPEZIA | SP |
1672 | MILIA DANIELA | CAGLIARI | SU |
1671 | MARONGIU ELISABETTA | ILBONO | NU |
1670 | DEGL INNOCENTI PASCALE | BIENTINA | PI |
1669 | MASALA GIUSEPPINA | LANUSEI | OG |
1668 | GORI ENRICA | PRATO | PO |
1667 | CORDA MAURA | SINNAI | CA |
1666 | DESSI' RITA | IGLESIAS | SU |
1665 | SUELLA BARBARA | IGLESIAS | CA |
1664 | MAIRA GIULIANA | CATANIA | CT |
1663 | ZANETTI GIULIA | CAMPODARSEGO | PD |
1662 | ARDESI GIULIA | SESTO FIORENTINO | FI |
1661 | CORSI CLELIA | CALENZANO | FI |
1660 | BANELLI ALICE | ALBERESE | GR |
1659 | PAGANO ANDREA | GIARRE | CT |
1658 | ATTANASIO ROBERTA | PISA | PI |
1657 | BARBERA MARCO | MESSINA | ME |
1656 | ZOGGIA STELLA | OVADA | AL |
1655 | CAROPPO SERENA | MARTINA FRANCA | TA |
1654 | LA PLACA VALENTINA | SAN VITTORE OLONA | MI |
1653 | BALDUINI VALERIA | SAN MAURO PASCOLI | FC |
1652 | GIANSANTI LIDIA | ROMA | RM |
1651 | PINTUS CHRISTIAN | SAN GIORGIO JONICO | TA |
1650 | LAI MARISA | CHIUSDINO | SI |
1649 | PAGLIARI MARTA | ROVERETO | TN |
1648 | CAMERATA SARA | CIVITAVECCHIA | RM |
1647 | CLAZZER MICHELE | APRILIA | LT |
1646 | FRANCO IVAN | ALPIGNANO | TO |
1645 | GRIFFINI VALENTINA | BORGO SAN GIOVANNI | LO |
1644 | VENTURI STEFANIA | OSPITALETTO | BS |
1643 | QUATELA DEBORAH | CORATO | BA |
1642 | SALVATORE DOMENICA SAVINA | CECCANO | FR |
1641 | PELLECCHIA ADELE | META | NA |
1640 | BORELLA FRANCESCA | CONA | VE |
1639 | MIGLIORATI ANNALISA | PERUGIA | PG |
1638 | ARCA ANNA RITA | ALGHERO | SS |
1637 | BOTTINO SONIA | SAN PIETRO CLARENZA | CT |
1636 | URAS ANDREA | GIAVE | SS |
1634 | PIAZZA VIVIANA | AUGUSTA | SR |
1633 | PIAZZA ANGELA | AUGUSTA | SR |
1632 | SEBASTIANELLI FRANCESCA | ORIOLO ROMANO | VT |
1631 | FIORELLO MARIA | PATERNO' | CT |
1630 | PAGLIARIN ELISABETTA | GROSSETO | GR |
1629 | RONCA REGINA | BATTIPAGLIA | SA |
1628 | RAVAROTTO FRANCESCA | VALDUGGIA | VC |
1627 | LANZAFAME MARILENA | BRONTE | CT |
1626 | MATTAVELLI SANDRA | BEINASCO | TO |
1625 | FARELLA CHIARA | PALERMO | PA |
1624 | BONELLO ALICE | SAVONA | SV |
1623 | LUCONI FILIPPO | MONTEMARCIANO | AN |
1622 | CAMERONI DONATELLA | GENOVA | GE |
1621 | ZIZZINI ALBERTO | LOANO | SV |
1620 | VOGLIOBENE FEDERICA | ALBENGA | SV |
1619 | BROVELLI LAURA | TERRANUOVA BRACCIOLINI | AR |
1618 | RANIERI SIMONA | FAENZA | RA |
1617 | SALVO ALESSANDRA | TORREGROTTA (ME) | ME |
1616 | LADU ELIANA | OZIERI | SS |
1614 | SOLINAS ILARIA | SASSARI | SS |
1613 | DEFFENU CHIARA | SASSARI | SS |
1612 | PUCCI GIULIA | MONTAIONE | FI |
1611 | SARTORI FEDERICA | BARDOLINO | VR |
1610 | BITTO CHIARA | FREGONA | TV |
1609 | FAVALLI ALESSIA | VILLA BARTOLOMEA | VR |
1607 | BLANCO MARGHERET | ISPICA | RG |
1606 | CASTELLANO MARA | PARMA | PR |
1605 | IBBA GIULIANA | SERRENTI | CA |
1604 | NOBILE AMANTA RITA | GELA | CL |
1603 | CAVALERI LAURA | CERAMI | EN |
1602 | TRINGALI LAURA | AUGUSTA | SR |
1601 | GIUFFRIDA SONIA CONCETTA | ACI CASTELLO | CT |
1600 | CITTADINO GIOVANNA CONCETTA TIZIANA | MISTERBIANCO | CT |
1599 | CAVALLARO SANTA DOMENICA ANNA | ZAFFERANA ETNEA | CT |
1598 | CRISAFULLI SILVIA | NICOLOSI | CT |
1597 | BELTRAMME SANDRO | LIVORNO | LI |
1596 | BIAGIANTI LUCIA | AREZZO | AR |
1595 | COSTANTINI CLAUDIA | FIESOLE | FI |
1594 | SAPIENZA ROSSELLA | SANTA VENERINA | CT |
1593 | MUSARRA DANIELA | LEONFORTE | EN |
1592 | FRATINARDO SANTA | EBOLI | SA |
1591 | FERRARA GIULIA | CATANIA | CT |
1590 | LOMBARDO ANTONELLA | GRAVINA DI CATANIA | CT |
1589 | CARUSO FLAVIA | CATANIA | CT |
1588 | SPITALE ANTONELLA | GANGI | PA |
1587 | NARDEI MARZIA | SOSPIROLO | BL |
1585 | LA CAVA SARA | LA MADDALENA | OT |
1584 | REZZANO ALESSANDRA | LA SPEZIA | SP |
1579 | LOI MONICA | DORGALI | NU |
1578 | ROSAS STEFANIA | CARBONIA | SU |
1577 | CARTA FRANCESCA | DOMUSNOVAS | CI |
1576 | FOIS MAURO | ORISTANO | OR |
1575 | COLAPINTO MARIA | GIOIA DEL COLLE | BA |
1574 | PELLEGRINI DILETTA | LARCIANO | PT |
1573 | SARDO MARIA MILENA | GRAVINA DI CATANIA | CT |
1572 | RANDISI FLAVIA | PARTINICO | PA |
1571 | BASCIU ANGELA | SASSARI | SS |
1570 | MANCA MARTINA | OZIERI | SS |
1569 | GARRIBBA BARBARA | BARLETTA | BAT |
1568 | DEPALO MARIA CORSIGNANA | GIOVINAZZO | BA |
1567 | BINETTI ANNA RITA | ANDRIA | BT |
1565 | MONTORIO MARCO | FOGGIA | FG |
1564 | CIULLO MARIA NATASCIA | RUFFANO | LE |
1563 | SORACE ILARIA | MASSAFRA | TA |
1562 | PEDALI CRISTINA | SAN DONACI | BR |
1561 | INDELICATO VALERIA | MARTINA FRANCA | TA |
1560 | CASINI MARIA CHIARA | FIRENZE | FI |
1559 | FELINI SARA | RIMINI | RN |
1558 | GUIDELLI GIORGIA | FORLI' | FC |
1557 | RENZO VELIA | MONTE DI PROCIDA | NA |
1556 | BIGICA BIAGIO | PALERMO | PA |
1555 | ANTONUZZO ROBERTA | VILLAFRATI | PA |
1554 | SAGRI ROSA MARIA | VILLAFRATI | PA |
1553 | BIANCHI LINDA | SAN GIOVANNI VALDARNO | AR |
1552 | RIGLI MARGHERITA | TERRANUOVA BRACCIOLINI | AR |
1551 | MAGAZZU SERENA | MORAZZONE | VA |
1550 | PALLOTTA ILARIA | FINO MORNASCO | CO |
1549 | NARDO LAURA | PONTE SAN NICOLO' | PD |
1548 | RICCI CINZIA | TERNI | TR |
1547 | GADO EVA | VINCI | FI |
1546 | BASILICO MAURO | UMBERTIDE | PG |
1545 | RUSTICANO FRANCESCA | PRATO | PO |
1544 | BENEDETTI ALESSANDRA | SESTO FIORENTINO | FI |
1543 | DE MAIO DEBORAH | CAVA DEI TIRRENI | SA |
1542 | FARINELLA FRANCESCA | FIRENZE | FI |
1541 | BALDINI MINEO SCILLA | MONTEMURLO | PO |
1540 | MORDIVOGLIA GIUSEPPE | SAN BIAGIO DELLA VALLE | PG |
1539 | MARRATZU DANIELA | FONNI | NU |
1538 | PORRA' GIORGIA | SINNAI | CA |
1536 | PUDDU CLAUDIA | QUARTU SANT'ELENA | CA |
1535 | LECCA MARIA BARBARA | CAGLIARI | CA |
1534 | MURTAS CLAUDIA | PIRRI | CA |
1533 | MASCIA NICEA | MONSERRATO | CA |
1532 | USAI STEFANIA | SELARGIUS | CA |
1530 | SCARPA ANGELA | IGLESIAS | CI |
1529 | GRAMAI ISABELLA | CAGLIARI | CA |
1528 | CUGUSI FRANCESCA | PLOAGHE | SS |
1527 | CAVAGLIERI MARIA LAURA | SASSARI | SS |
1526 | MELA GIULIA | CAGLIARI | CA |
1525 | FAEDDA DANIELE | ASSEMINI | CA |
1524 | FODDIS DONATELLA | USSANA | CA |
1523 | LA CAVA VALENTINA | QUARTU SAN'ELENA | CA |
1522 | NIEDDU FRANCESCA | SASSARI | SS |
1521 | BARCA ILENIA | OLBIA | OT |
1520 | BERTI CARLOTTA | IMOLA | BO |
1519 | SANSONE SAUDIA | PRATO | PO |
1518 | SACCENTE GIUSEPPINA | ALTAMURA | BA |
1517 | CIPRIANI FILIPPO | BOLOGNA | BO |
1515 | PELLEGRIN STEFANO | TORINO | TO |
1514 | STRANO ANTONINO | ACI SANT'ANTONIO | CT |
1513 | CIPOLLA GIULIO | BRONTE | CT |
1511 | DEL NEGRO MARZIA | SANT'ANTONIO TARVISIO | UD |
1510 | PALOMBI ROBERTA | FALERONE | FM |
1509 | RUSTICI SALVATORE | ROMA | RM |
1508 | COLOMBO VERA | FAGNANO OLONA | VA |
1507 | BOSSALINI GIORGIA | VIGOLZONE | PC |
1506 | SANTORO ARIANNA | PIACENZA | PC |
1505 | RUBINI VINCENZO CARLO | CORTENUOVA | BG |
1504 | GOLLIN LUANA | BORSO DEL GRAPPA | TV |
1503 | BRAGAGNOLO LAURA | ROMANO D'EZZELINO | VI |
1502 | VALLESI NADIA | MONZA | MB |
1501 | CERUTTI ERIKA | DELLO FRAZ. QUINZANELLO | BS |
1500 | DIONELLO ELISA | BASALUZZO | AL |
1498 | CONEDERA ELISA | VILLA SANTINA | UD |
1497 | MONTI VALENTINA | RIMINI | RN |
1496 | SCHIFF DONATELLA | UDINE | UD |
1495 | MARTELLA DANIELA | TRICASE | LE |
1494 | PERENZONI DENISE | BESENELLO | TN |
1492 | RIEFOLO LUCIA | BARLETTA | BT |
1491 | AGOZZINO AMBRA | NICOSIA | EN |
1490 | FRACCHETTI ANTONIA | ROVERETO | TN |
1489 | PUCCI BEATRICE | MASSA | MS |
1488 | BIVACQUA SONIA ROSA | RIPOSTO | CT |
1487 | MORI GIULIA | REGGELLO | FI |
1486 | CACIOLI ELENA | SUBBIANO | AR |
1485 | COLOMBO MARZIA | PESCATE | LC |
1484 | CACCIAGUERRA ELENA | AUGUSTA | SR |
1484 | PANICHI BARBARA | CAPANNORI | LU |
1483 | BUFFA FABRIZIO | MASSA | MS |
1483 | CALVI SONIA | NOVI LIGURE | AL |
1482 | COSENTINO GIUSY | RAGUSA | RG |
1480 | FICHERA PAOLA | AUGUSTA | SR |
1479 | ZIZZI SILVIA LORENZA | CISTERNINO | BR |
1478 | VERNA SILVIA | LANCIANO | CH |
1477 | NARDUCCI FRANCESCA | BOLOGNA | BO |
1474 | AVELLINI SARA | DICOMANO | FI |
1473 | LAMPARELLI MIRIAM | SAN MAURO TORINESE | TO |
1472 | DI MASO GIUSEPPA | CARDITO | NA |
1471 | DI GIOVANNI SARA | NAPOLI | NA |
1468 | CATALANO ROSARIO | CALATABIANO | CT |
1467 | MARINO FRANCESCA | PACHINO | SR |
1466 | MICHETTI MARISA | VIAREGGIO | LU |
1465 | ROMANINI CRISTINA | CIAMPINO | RM |
1464 | GADDINI SARA | LIDO DI CAMAIORE | LU |
1463 | COSTANTINO EMILY | CIVITANOVA MARCHE | MC |
1462 | MARABINI GIADA | FALERONE | FM |
1460 | BRIOSCHI GAIA | ALBAVILLA | CO |
1459 | FENO MARIA CHIARA | LAVAGNA | GE |
1458 | COCO TERESA | PALERMO | PA |
1457 | PERCUOCO EMANUELE | ROMA | RM |
1456 | REA LYDIA | JESI | AN |
1455 | GOZZINI ALBERTO | MEDIGLIA | MI |
1453 | PROIETTI SARA | ROMA | RM |
1452 | DI MARCO CARMEN | BOLOGNA | BO |
1449 | SAMPIERI TIZIANA | PALERMO | PA |
1447 | DONEDA CECILIA | RODENGO SAIANO | BS |
1446 | ALBINI CHIARA | BRESCIA | BS |
